Oblivion:PositionCell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Funktionenseite }} [Category:Funktionen|PositionCell ]]) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Syntax:''' | '''Syntax:''' | ||
− | <code> | + | <code>PositionCell x,y,z, zRot, CellID |
− | </code> | + | |
+ | poscell x,y,z, zRot, CellID</code> | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''Beispiel''' | '''Beispiel''' | ||
− | <tesscript> </tesscript> | + | <tesscript>PositionCell 76345, 100.56, 215, 176, ScaryCavern </tesscript> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Bringt das Objekt zu den Koordinaten in der Interior Zelle die mit x, y und z angegeben wird. Das Objekt wird die Richtung des Welt Winkels annehmen, der bei zRot angegeben wird. Alle Parameter sind Gleitkommazahlen. | |
+ | Hinweis: In fast jedem Fall solltest du lieber [[ob:MoveTo|MoveTo ]] anstatt diesem Befehl benutzen. | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
− | [Category:Funktionen|PositionCell ]] | + | [[Category:Funktionen|PositionCell ]] |
Version vom 25. August 2008, 19:15 Uhr
Syntax:
PositionCell x,y,z, zRot, CellID
poscell x,y,z, zRot, CellID
Beispiel
<tesscript>PositionCell 76345, 100.56, 215, 176, ScaryCavern </tesscript>
Bringt das Objekt zu den Koordinaten in der Interior Zelle die mit x, y und z angegeben wird. Das Objekt wird die Richtung des Welt Winkels annehmen, der bei zRot angegeben wird. Alle Parameter sind Gleitkommazahlen.
Hinweis: In fast jedem Fall solltest du lieber MoveTo anstatt diesem Befehl benutzen.