Oblivion:ModPCMiscStat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: [http://www.ei-der-zeit.com/LexikonCSIV/tesiv-cs/befehle/ModPCMiscState.html ModPCMiscStat] ModPCMiscStat) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''Syntax:''' | |
| + | |||
| + | <code>ModPCMiscStat MiscStatID, value</code> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Beispiel:''' | ||
| + | <tesscript>ModPCMiscStat 12 1 ; modifies the "potions made" stat</tesscript> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit ModPCMiscStat kannst du die verschiedenen Stats des Spielers modifizieren. | ||
| + | |||
| + | Die verschiedenen Stat IDs sind: | ||
| + | |||
| + | <div class=edztable> | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | !Stat ID||Bedeutung | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 || Tage im Gefängnis | ||
| + | |- | ||
| + | |1 || Tage vergangen | ||
| + | |- | ||
| + | |2 || Skills erhöht | ||
| + | |- | ||
| + | |3 || Training Sessions | ||
| + | |- | ||
| + | |4 || Größtes Kopfgeld | ||
| + | |- | ||
| + | |5 || Kreaturen getötet | ||
| + | |- | ||
| + | |6 || Menschen getötet | ||
| + | |- | ||
| + | |7 || Orte bereist | ||
| + | |- | ||
| + | |8 || Schlösser geknackt | ||
| + | |- | ||
| + | |9 || Dietriche zerbrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |10 || Seelen gefangen | ||
| + | |- | ||
| + | |11 || Ingredients gegessen | ||
| + | |- | ||
| + | |12 || Tränke gemacht | ||
| + | |- | ||
| + | |13 || Oblivion Tore geschlossen | ||
| + | |- | ||
| + | |14 || Pferde gekauft | ||
| + | |- | ||
| + | |15 || Häuser gekauft | ||
| + | |- | ||
| + | |16 || in wieviel Läden investiert | ||
| + | |- | ||
| + | |17 || Bücher gelesen | ||
| + | |- | ||
| + | |18 || Skill-Bücher gelesen | ||
| + | |- | ||
| + | |19 || Artefakte gefunden | ||
| + | |- | ||
| + | |20 || Stunden geschlafen | ||
| + | |- | ||
| + | |21 || Stunden gewartet | ||
| + | |- | ||
| + | |22 || Tage als Vampir | ||
| + | |- | ||
| + | |23 || Letzter Tag als Vampir | ||
| + | |- | ||
| + | |24 || Menschen gefressen | ||
| + | |- | ||
| + | |25 || Witze erzählt | ||
| + | |- | ||
| + | |26 || Krankheiten zugezogen | ||
| + | |- | ||
| + | |27 || Nirnwurz gefunden | ||
| + | |- | ||
| + | |28 || Items gestohlen | ||
| + | |- | ||
| + | |29 || Items durch Taschendiebstahl gestohlen | ||
| + | |- | ||
| + | |30 || Einbrüche | ||
| + | |- | ||
| + | |31 || Angriffe | ||
| + | |- | ||
| + | |32 || Morde | ||
| + | |- | ||
| + | |33 || Pferde gestohlen | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Siehe auch:''' | ||
| + | |||
| + | * [[Oblivion:GetPCMiscStat|GetPCMiscStat]] | ||
| + | * [[Oblivion:ModPCSkill|ModPCSkill]] | ||
| + | * [[Oblivion:ModPCAttribute|ModPCAttribute]] | ||
| + | |||
[[Category:Funktionen|ModPCMiscStat]] | [[Category:Funktionen|ModPCMiscStat]] | ||
| + | [[Category:Attributs-_und_Fertigkeiten-Funktionen|ModPCMiscStat]] | ||
| + | [[Category:Player-Funktionen|ModPCMiscStat]] | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2008, 11:14 Uhr
Syntax:
ModPCMiscStat MiscStatID, value
Beispiel:
<tesscript>ModPCMiscStat 12 1 ; modifies the "potions made" stat</tesscript>
Mit ModPCMiscStat kannst du die verschiedenen Stats des Spielers modifizieren.
Die verschiedenen Stat IDs sind:
| Stat ID | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Tage im Gefängnis |
| 1 | Tage vergangen |
| 2 | Skills erhöht |
| 3 | Training Sessions |
| 4 | Größtes Kopfgeld |
| 5 | Kreaturen getötet |
| 6 | Menschen getötet |
| 7 | Orte bereist |
| 8 | Schlösser geknackt |
| 9 | Dietriche zerbrochen |
| 10 | Seelen gefangen |
| 11 | Ingredients gegessen |
| 12 | Tränke gemacht |
| 13 | Oblivion Tore geschlossen |
| 14 | Pferde gekauft |
| 15 | Häuser gekauft |
| 16 | in wieviel Läden investiert |
| 17 | Bücher gelesen |
| 18 | Skill-Bücher gelesen |
| 19 | Artefakte gefunden |
| 20 | Stunden geschlafen |
| 21 | Stunden gewartet |
| 22 | Tage als Vampir |
| 23 | Letzter Tag als Vampir |
| 24 | Menschen gefressen |
| 25 | Witze erzählt |
| 26 | Krankheiten zugezogen |
| 27 | Nirnwurz gefunden |
| 28 | Items gestohlen |
| 29 | Items durch Taschendiebstahl gestohlen |
| 30 | Einbrüche |
| 31 | Angriffe |
| 32 | Morde |
| 33 | Pferde gestohlen |
Siehe auch: