Oblivion:GetPCMiscStat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: [http://www.ei-der-zeit.com/LexikonCSIV/tesiv-cs/befehle/GetPCMiscState.html GetPCMiscStat ] GetPCMiscStat [[Category:NPCs_und_Player|GetPCMis...) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Syntax:''' | |
+ | |||
+ | <code>GetPCMiscStat MiscStatID</code> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Beispiel:''' | ||
+ | <tesscript>GetPCMiscStat 4 ; gibt das höchste Kopfgeld auf den Spieler zurück</tesscript> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gibt den angegebenen Spieler-Status zurück. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diese verschiedenen Stat IDs sind: | ||
+ | <div class=edztable> | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | !Stat ID||Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 ||Tage im Gefängnis | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 ||Tage vergangen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 ||Skills erhöht | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 ||Training Sessions | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 ||Größtes Kopfgeld | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 ||Kreaturen getötet | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 ||Menschen getötet | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 ||Orte bereist | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 ||Schlösser geknackt | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 ||Dietriche zerbrochen | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 ||Seelen gefangen | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 ||Ingredients gegessen | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 ||Tränke gemacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 ||Oblivion Tore geschlossen | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 ||Pferde gekauft | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 ||Häuser gekauft | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 ||in wieviel Läden investiert | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 ||Bücher gelesen | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 ||Skill-Bücher gelesen | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 ||Artefakte gefunden | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 ||Stunden geschlafen | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 ||Stunden gewartet | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 ||Tage als Vampir | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 ||Letzter Tag als Vampir | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 ||Menschen gefressen | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 ||Witze erzählt | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 ||Krankheiten zugezogen | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 ||Nirnwurz gefunden | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 ||Items gestohlen | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 ||Items durch Taschendiebstahl gestohlen | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 ||Einbrüche | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 ||Angriffe | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 ||Morde | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 ||Pferde gestohlen | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Hinweis''' | ||
+ | |||
+ | Wenn du Werte über 33, bzw. unter 0 eingibst, werden ebenfalls Zahlen zurückgegeben (zumindest in der Game Console), die aber nicht zugewiesen werden können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Siehe auch:''' | ||
+ | |||
+ | [[Oblivion:ModPCMiscStat|ModPCMiscStat]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Funktionen|GetPCMiscStat ]] | [[Category:Funktionen|GetPCMiscStat ]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Bedingung-Funktionen|GetPCMiscStat ]] |
+ | [[Category:Player-Funktionen|GetPCMiscStat ]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2008, 15:14 Uhr
Syntax:
GetPCMiscStat MiscStatID
Beispiel:
<tesscript>GetPCMiscStat 4 ; gibt das höchste Kopfgeld auf den Spieler zurück</tesscript>
Gibt den angegebenen Spieler-Status zurück.
Diese verschiedenen Stat IDs sind:
Stat ID | Bedeutung |
---|---|
0 | Tage im Gefängnis |
1 | Tage vergangen |
2 | Skills erhöht |
3 | Training Sessions |
4 | Größtes Kopfgeld |
5 | Kreaturen getötet |
6 | Menschen getötet |
7 | Orte bereist |
8 | Schlösser geknackt |
9 | Dietriche zerbrochen |
10 | Seelen gefangen |
11 | Ingredients gegessen |
12 | Tränke gemacht |
13 | Oblivion Tore geschlossen |
14 | Pferde gekauft |
15 | Häuser gekauft |
16 | in wieviel Läden investiert |
17 | Bücher gelesen |
18 | Skill-Bücher gelesen |
19 | Artefakte gefunden |
20 | Stunden geschlafen |
21 | Stunden gewartet |
22 | Tage als Vampir |
23 | Letzter Tag als Vampir |
24 | Menschen gefressen |
25 | Witze erzählt |
26 | Krankheiten zugezogen |
27 | Nirnwurz gefunden |
28 | Items gestohlen |
29 | Items durch Taschendiebstahl gestohlen |
30 | Einbrüche |
31 | Angriffe |
32 | Morde |
33 | Pferde gestohlen |
Hinweis
Wenn du Werte über 33, bzw. unter 0 eingibst, werden ebenfalls Zahlen zurückgegeben (zumindest in der Game Console), die aber nicht zugewiesen werden können.
Siehe auch: