Oblivion:Race Window: Unterschied zwischen den Versionen
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==='''General Data'''=== | ==='''General Data'''=== | ||
− | + | [[bild:Fenster-Rasse01-Basis.jpg]] | |
* Base Attributes - Basis-Attribut-Werte für Männer und Frauen dieser Rasse. Der Standard in Oblivion ist, dass die Attribute nicht mehr als zusammengerechnet 320 ergeben sollten. Ein Durchschnittswert ist 40. Nicht-Start-Attribute sollten 50 überschreiten. | * Base Attributes - Basis-Attribut-Werte für Männer und Frauen dieser Rasse. Der Standard in Oblivion ist, dass die Attribute nicht mehr als zusammengerechnet 320 ergeben sollten. Ein Durchschnittswert ist 40. Nicht-Start-Attribute sollten 50 überschreiten. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Hier kann man das Schweif-Model festlegen, Körper-Texturen wie auch Größen und Gewicht. | Hier kann man das Schweif-Model festlegen, Körper-Texturen wie auch Größen und Gewicht. | ||
− | + | [[bild:Fenster-Rasse02-Body.jpg]] | |
* Eye Colors - Spezifiziert die möglichen Augenfarben, indem man sie aus dem [[Oblivion:Eyes Window|Eyes]]-Menü hier herein zieht. | * Eye Colors - Spezifiziert die möglichen Augenfarben, indem man sie aus dem [[Oblivion:Eyes Window|Eyes]]-Menü hier herein zieht. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Spezifiziert männliche und weibliche Gesichts-Modelle. | Spezifiziert männliche und weibliche Gesichts-Modelle. | ||
− | + | [[bild:fenster-rasse03-face.jpg]] | |
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Spezifiziert eine Grundlinie des Gesichts der Rasse wie bei Standard-FaceGen-Einstellungen. | Spezifiziert eine Grundlinie des Gesichts der Rasse wie bei Standard-FaceGen-Einstellungen. | ||
− | + | [[bild.fenster-rasse04-faceGen.jpg]] | |
* Control Type - Hier kann man einstellen, auf welches Element sich die Änderung bezieht. Ist "Geometry" aktiviert, wird das 3D Modell bearbeitet, wenn man "Texture" aktiviert, kann man mit dem Regler die Textur verändern. | * Control Type - Hier kann man einstellen, auf welches Element sich die Änderung bezieht. Ist "Geometry" aktiviert, wird das 3D Modell bearbeitet, wenn man "Texture" aktiviert, kann man mit dem Regler die Textur verändern. | ||
− | * | + | * Symmetry Type - Stellt ein, ob die Änderungen symmetrisch oder asymmetrisch sein sollen. |
* Create New Face - Mit diesem Button kann man ein Zufallsgesicht kreieren. | * Create New Face - Mit diesem Button kann man ein Zufallsgesicht kreieren. | ||
* Reset Face - Das Gesicht wird wieder auf den letzten gespeicherten Punkt gebracht. | * Reset Face - Das Gesicht wird wieder auf den letzten gespeicherten Punkt gebracht. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
* Face Clamp - In wie weit das Aussehen sich zwischen Rassenmitgliedern unterscheidet. | * Face Clamp - In wie weit das Aussehen sich zwischen Rassenmitgliedern unterscheidet. | ||
* Clamp Values - Wenn es aktiviert wird, werden die Werte berücksichtigt. | * Clamp Values - Wenn es aktiviert wird, werden die Werte berücksichtigt. | ||
− | |||
==='''Text Data'''=== | ==='''Text Data'''=== | ||
− | + | [[bild:fenster-rasse05-text.jpg]] | |
* Name - Der Name der Rasse, der an verschiedenen Punkten im Editor sowie auch im [[character|Charakter]]-Erstellungsmenü angezeigt wird (Siehe auch ShowRaceMenu). | * Name - Der Name der Rasse, der an verschiedenen Punkten im Editor sowie auch im [[character|Charakter]]-Erstellungsmenü angezeigt wird (Siehe auch ShowRaceMenu). | ||
Zeile 62: | Zeile 61: | ||
==='''Description'''=== | ==='''Description'''=== | ||
− | + | [[bild:fenster-rasse06-reactions.jpg]] | |
Eine Liste darüber, mit wem sich die Rassen besonders gut verstehen oder nicht. Positive Werte bedeuten, dass sie sich sehr gut untereinander verstehen, negative Werte bedeuten, dass sie eine gewisse Abneigung gegeneinander haben. Wenn eine Rasse nicht aufgeführt wird, verhalten sie sich einander gegenüber neutral. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich ein Menü, wo man eine neue Rasse hinzufügen kann (New) oder eine vorhanden löschen (delete). | Eine Liste darüber, mit wem sich die Rassen besonders gut verstehen oder nicht. Positive Werte bedeuten, dass sie sich sehr gut untereinander verstehen, negative Werte bedeuten, dass sie eine gewisse Abneigung gegeneinander haben. Wenn eine Rasse nicht aufgeführt wird, verhalten sie sich einander gegenüber neutral. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich ein Menü, wo man eine neue Rasse hinzufügen kann (New) oder eine vorhanden löschen (delete). | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Editor-Bedienung|Race Window]] |
− |
Aktuelle Version vom 25. März 2010, 18:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Race
Definiert Rassen-Eigenheiten, wie auch Skin-Features und Status-Bonus.
General Data
- Base Attributes - Basis-Attribut-Werte für Männer und Frauen dieser Rasse. Der Standard in Oblivion ist, dass die Attribute nicht mehr als zusammengerechnet 320 ergeben sollten. Ein Durchschnittswert ist 40. Nicht-Start-Attribute sollten 50 überschreiten.
- Skill Bonus - Bis zu 7 Skill-Modifierer können der Rasse hinzugefügt werden, die den Start-Skill-Werten des NPCs hinzugefügt werden (wie auch dem Spieler). Der Standard in Oblivion ist insgesamt 45 Punkte Skill-Bonus. Kein einzelner Bonus sollte 10 überschreiten.
- Specials - Liste von Zaubern (Fähigkeiten oder Kräfte), die alle Mitglieder dieser Rasse von Start aus haben.
- Male Voice Race - Hier kann eine Rasse gewählt werden, die sich die männlichen Stimm-Dateien teilen. Damit kann man neue Rassen mit existierenden Stimm-Dateien erstellen.
- Female Voice Race - Hier kann eine Rasse gewählt werden, die sich die weiblichen Stimm-Dateien teilen. Damit kann man neue Rassen mit existierenden Stimm-Dateien erstellen.
Body Data
Hier kann man das Schweif-Model festlegen, Körper-Texturen wie auch Größen und Gewicht.
- Eye Colors - Spezifiziert die möglichen Augenfarben, indem man sie aus dem Eyes-Menü hier herein zieht.
- Hair Styles - Spezifiziert die möglichen Haarfrisuren, indem man sie aus dem Hair-Menü hier herein zieht.
- Default Hair - Hier kann man Einstellungen über die Standard-Frisur bei Männern und Frauen festlegen.
Face Data
Spezifiziert männliche und weibliche Gesichts-Modelle.
FaceGen Data
Spezifiziert eine Grundlinie des Gesichts der Rasse wie bei Standard-FaceGen-Einstellungen.
bild.fenster-rasse04-faceGen.jpg
- Control Type - Hier kann man einstellen, auf welches Element sich die Änderung bezieht. Ist "Geometry" aktiviert, wird das 3D Modell bearbeitet, wenn man "Texture" aktiviert, kann man mit dem Regler die Textur verändern.
- Symmetry Type - Stellt ein, ob die Änderungen symmetrisch oder asymmetrisch sein sollen.
- Create New Face - Mit diesem Button kann man ein Zufallsgesicht kreieren.
- Reset Face - Das Gesicht wird wieder auf den letzten gespeicherten Punkt gebracht.
- Main Clamp - In wie weit das Aussehen sich zwischen Rassenmitgliedern unterscheidet.
- Face Clamp - In wie weit das Aussehen sich zwischen Rassenmitgliedern unterscheidet.
- Clamp Values - Wenn es aktiviert wird, werden die Werte berücksichtigt.
Text Data
- Name - Der Name der Rasse, der an verschiedenen Punkten im Editor sowie auch im Charakter-Erstellungsmenü angezeigt wird (Siehe auch ShowRaceMenu).
- Playable - Wenn es aktiviert ist, ist die Rasse auch für den Spieler verfügbar, um sie bei der Charakter-Erstellung auszuwählen.
WICHTIG ! Unglücklicherweise startet die Hauptquest nicht bei neuerstellten Rassen, außer man passt den Dialog für den Gefangenen in der gegenüberliegenden Zelle an, ansonsten bleibt man für immer Gefangener im Gefängnis. Weiterhin gibt es aber HIER ein Plugin, womit man den Fehler auch beheben kann.
- Description - Dies ist eine Beschreibung der Rasse, die im Charakter-Erstellungsmenü erscheint. Hier sollte man die größten Vorteile der Rasse kurz ansprechen (z.B. Immunitäten, besondere Fähigkeiten).
Description
Eine Liste darüber, mit wem sich die Rassen besonders gut verstehen oder nicht. Positive Werte bedeuten, dass sie sich sehr gut untereinander verstehen, negative Werte bedeuten, dass sie eine gewisse Abneigung gegeneinander haben. Wenn eine Rasse nicht aufgeführt wird, verhalten sie sich einander gegenüber neutral. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich ein Menü, wo man eine neue Rasse hinzufügen kann (New) oder eine vorhanden löschen (delete).