Fallout3:Light Window: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Das Light Window kann über das Object Window World Object->Light aufgerufen werden. Bild:f3-light.jpg * '''ID''': - Der Objekt-Name. Er dar...) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K (→Window) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Allgemeines== | ||
Das Light Window kann über das [[f3:Object Window|Object Window]] World Object->Light aufgerufen werden. | Das Light Window kann über das [[f3:Object Window|Object Window]] World Object->Light aufgerufen werden. | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
[[Bild:f3-light.jpg]] | [[Bild:f3-light.jpg]] | ||
+ | ==Window== | ||
* '''ID''': - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht. | * '''ID''': - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht. | ||
* '''Name''': - Im Spiel angezeigter Name. | * '''Name''': - Im Spiel angezeigter Name. | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
** '''Random Anim Start''': - Wenn aktiviert, wird die Idle Animation zu einer zufälligen Startzeit abgespielt. Das bedeutet, dass man ein paar der gleichen animierten Objekte in einer Szene haben kann, die dann nicht parallel ihre Animation abspielen. | ** '''Random Anim Start''': - Wenn aktiviert, wird die Idle Animation zu einer zufälligen Startzeit abgespielt. Das bedeutet, dass man ein paar der gleichen animierten Objekte in einer Szene haben kann, die dann nicht parallel ihre Animation abspielen. | ||
** '''Visible When Distant''': | ** '''Visible When Distant''': | ||
− | ** '''Obstacle''': | + | ** '''Obstacle''': - Bei Aktivierung ist das Objekt ein Hindernis. [[f3:Actor|Actors]] können im [[f3:NavMesh|NavMesh]] nicht über Hindernisse gehen. |
− | * '''Model''': - [[NIF|.NIF]-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll. | + | * '''Model''': - [[NIF|.NIF]]-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll. |
− | * '''Select TESSound''': | + | * '''Select TESSound''': - Setzt die Sounddatei für das Objekt. |
− | * '''[[f3: Add Destruction Data]]''': - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu. | + | * '''[[f3:Destruction Data|Add Destruction Data]]''': - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu. |
* '''This light can be carried''': | * '''This light can be carried''': | ||
− | ** '''Can Carry''': Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden. | + | **Flags: |
− | ** '''Off by default''': | + | *** '''Can Carry''': Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden. |
− | ** '''Name''': | + | *** '''Off by default''': Wenn aktiviert, ist das Licht voreingestellt aus. |
+ | ** '''Name''': - Setzt den Anzeigenamen. | ||
** '''Inventory image''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann. | ** '''Inventory image''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann. | ||
− | ** '''Message icon''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im HUD genutzt wird | + | ** '''Message icon''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im HUD genutzt wird. |
− | ** '''Weight''': | + | ** '''Weight''': Das Gewicht der Lichtquelle. |
** '''Time''': | ** '''Time''': | ||
− | ** '''Value''': | + | ** '''Value''': |
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | *[[sk:Light |Light ]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Editor-Bedienung|Light Window]] | [[Category:Editor-Bedienung|Light Window]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2012, 11:52 Uhr
Allgemeines
Das Light Window kann über das Object Window World Object->Light aufgerufen werden.
Window
- ID: - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht.
- Name: - Im Spiel angezeigter Name.
- Script - Das Script-File ist fest an jede Referenz eines Objekts in der Welt befestigt.
- FOV:
- Falloff Exponent:
- Radius: Der voreingestellte Radius des Lichtes, wenn es im Render Window eingefügt wird.
- Color: Die Farbe des abgestrahlten Lichts, wenn es im Render Window eingefügt wird.
- Flicker Effect: Legt den vom Licht verwendeten Effekt fest. „Pulse“ und „Pulse Slow“ lassen das Licht pulsieren, also heller werden und wieder abdimmen. „Flicker“ und „Flicker Slow“ ergibt einen flackernden Effekt, etwa so wie ein Kerzenlicht.
- Flags:
- Quest Item:
- Random Anim Start: - Wenn aktiviert, wird die Idle Animation zu einer zufälligen Startzeit abgespielt. Das bedeutet, dass man ein paar der gleichen animierten Objekte in einer Szene haben kann, die dann nicht parallel ihre Animation abspielen.
- Visible When Distant:
- Obstacle: - Bei Aktivierung ist das Objekt ein Hindernis. Actors können im NavMesh nicht über Hindernisse gehen.
- Model: - .NIF-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll.
- Select TESSound: - Setzt die Sounddatei für das Objekt.
- Add Destruction Data: - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu.
- This light can be carried:
- Flags:
- Can Carry: Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden.
- Off by default: Wenn aktiviert, ist das Licht voreingestellt aus.
- Name: - Setzt den Anzeigenamen.
- Inventory image: .DDS-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann.
- Message icon: .DDS-Datei, die im HUD genutzt wird.
- Weight: Das Gewicht der Lichtquelle.
- Time:
- Value:
- Flags: