Fallout3:Race Window: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (→Body Data Tab) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Link auf den TES4-Artikel: [[ob: Race| Race]] | Link auf den TES4-Artikel: [[ob: Race| Race]] | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
===Für alle Tabs === | ===Für alle Tabs === | ||
− | + | [[Bild:f3-race.jpg]] | |
+ | |||
− | * Races: - Jede Rasse hat eine eindeutige EditorID und einen Namen. Mit Rechtsklicken auf das Window kann man Rassen hinzu fügen oder duplizieren. | + | * '''Races''': - Jede Rasse hat eine eindeutige EditorID und einen Namen. Mit Rechtsklicken auf das Window kann man Rassen hinzu fügen oder duplizieren. |
− | * Prewiew: - Zeigt entweder den Kopf oder den gesamten Körper | + | * '''Prewiew''': - Zeigt entweder den Kopf oder den gesamten Körper |
− | ** Fulll: - Zeigt den gesamten Körper | + | ** '''Fulll''': - Zeigt den gesamten Körper |
− | ** Head: - Zeigt den Kopf | + | ** '''Head''': - Zeigt den Kopf |
− | * Editing: - Schaltet zwischen der männlichen und weiblichen Version | + | * '''Editing''': - Schaltet zwischen der männlichen und weiblichen Version |
− | ** Male: - Vorschau und editieren der männlichen Version** | + | ** '''Male''': - Vorschau und editieren der männlichen Version** |
− | **Female: - Vorschau und editieren der weiblichen Version | + | **'''Female''': - Vorschau und editieren der weiblichen Version |
===General Data Tab=== | ===General Data Tab=== | ||
− | * Base Attributes: - Basis SPECIAL Attributes für die spezielle Rasse | + | * '''Base Attributes''': - Basis SPECIAL Attributes für die spezielle Rasse |
− | * Default voice type: - Es wird ein Dropdown für alle Sprachtypen angeboten | + | * '''Default voice type''': - Es wird ein Dropdown für alle Sprachtypen angeboten |
− | * Playable: - Wenn ausgewählt, kann diese Rasse bei der Erstellung des Players ausgewählt werden. | + | * '''Tabs''': |
− | * Child: - Setzt den Character Type auf Kind. | + | ** '''Playable''': - Wenn ausgewählt, kann diese Rasse bei der Erstellung des Players ausgewählt werden. |
+ | ** '''Child''': - Setzt den Character Type auf Kind. | ||
Version vom 27. Februar 2009, 11:25 Uhr
Link auf den TES4-Artikel: Race
Inhaltsverzeichnis
Race
Definiert Rassen-Eigenheiten, wie auch Skin-Features und Status-Bonus.
Für alle Tabs
- Races: - Jede Rasse hat eine eindeutige EditorID und einen Namen. Mit Rechtsklicken auf das Window kann man Rassen hinzu fügen oder duplizieren.
- Prewiew: - Zeigt entweder den Kopf oder den gesamten Körper
- Fulll: - Zeigt den gesamten Körper
- Head: - Zeigt den Kopf
- Editing: - Schaltet zwischen der männlichen und weiblichen Version
- Male: - Vorschau und editieren der männlichen Version**
- Female: - Vorschau und editieren der weiblichen Version
General Data Tab
- Base Attributes: - Basis SPECIAL Attributes für die spezielle Rasse
- Default voice type: - Es wird ein Dropdown für alle Sprachtypen angeboten
- Tabs:
- Playable: - Wenn ausgewählt, kann diese Rasse bei der Erstellung des Players ausgewählt werden.
- Child: - Setzt den Character Type auf Kind.
Body Data Tab
- Body Parts:
- Body Texture Model: Pfad zum .egt File.
Face Data Tab
- Eye Colors: - Legt die verfügbaren Augenfarben durch Herausziehen von Items aus dem Menü fest.
- Hair Styles: - Legt die verfügbaren Haarstile durch Herausziehen von Items aus dem Menü fest.
- Default Hair Style: - Wählt den voreingestellten Haartyp.
- Default Hair Color: - Wählt die voreingestellte Farbe für das Haar.
FaceGen Race Tab
Legt die Ausgangswerte für die Gesichter einzelner Rassen durch die folgenden Slider fest.
- African: Wert zwischen -10.0 and 10.0
- Asian: - Wert zwischen -10.0 and 10.0
- East Indian: - Wert zwischen- -10.0 and 10.0
- European: - Wert zwischen -10.0 and 10.0
- Set Average: Setzt die Werte zurück auf den Mittelwert.