Oblivion:PositionCell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Syntax:''' | '''Syntax:''' | ||
− | <code>PositionCell x,y,z, zRot, CellID | + | <code>[CallingRef.]PositionCell x,y,z, zRot, CellID |
poscell x,y,z, zRot, CellID</code> | poscell x,y,z, zRot, CellID</code> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | Bringt das Objekt zu den Koordinaten in der Interior Zelle die mit x, y und z angegeben wird. Das Objekt wird die Richtung des Welt Winkels annehmen, der bei zRot angegeben wird. Alle Parameter sind Gleitkommazahlen. | + | Bringt das Objekt zu den Koordinaten in der Interior Zelle, die mit x, y und z angegeben wird. Das Objekt wird die Richtung des Welt Winkels annehmen, der bei zRot angegeben wird. Alle Parameter sind Gleitkommazahlen. |
'''Hinweis''' | '''Hinweis''' | ||
− | In fast jedem Fall solltest du lieber [[ob:MoveTo|MoveTo ]] | + | In fast jedem Fall solltest du lieber [[ob:MoveTo|MoveTo ]] statt dieses Befehls benutzen. |
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Category:Funktionen|PositionCell ]] | [[Category:Funktionen|PositionCell ]] | ||
+ | [[Category:Entfernungs-_und_Bewegungsfunktionen|PositionCell]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2008, 13:34 Uhr
Syntax:
[CallingRef.]PositionCell x,y,z, zRot, CellID
poscell x,y,z, zRot, CellID
Beispiel
<tesscript>PositionCell 76345, 100.56, 215, 176, ScaryCavern </tesscript>
Bringt das Objekt zu den Koordinaten in der Interior Zelle, die mit x, y und z angegeben wird. Das Objekt wird die Richtung des Welt Winkels annehmen, der bei zRot angegeben wird. Alle Parameter sind Gleitkommazahlen.
Hinweis In fast jedem Fall solltest du lieber MoveTo statt dieses Befehls benutzen.