Fallout3:Light Window: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Das Light Window kann über das Object Window World Object->Light aufgerufen werden. Bild:f3-light.jpg * '''ID''': - Der Objekt-Name. Er dar...) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** '''Obstacle''': | ** '''Obstacle''': | ||
* '''Model''': - [[NIF|.NIF]-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll. | * '''Model''': - [[NIF|.NIF]-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll. | ||
− | * '''Select TESSound''': | + | * '''Select TESSound''': - Setzt die Sounddatei für das Objekt. |
− | * '''[[f3: Add Destruction Data]]''': - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu. | + | * '''[[f3:Destruction Data|Add Destruction Data]]''': - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu. |
* '''This light can be carried''': | * '''This light can be carried''': | ||
** '''Can Carry''': Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden. | ** '''Can Carry''': Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden. | ||
** '''Off by default''': | ** '''Off by default''': | ||
− | ** '''Name''': | + | ** '''Name''': - Stzt den Anzeigenamen. |
** '''Inventory image''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann. | ** '''Inventory image''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann. | ||
** '''Message icon''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im HUD genutzt wird.. | ** '''Message icon''': [[Dds|.DDS]]-Datei, die im HUD genutzt wird.. |
Version vom 27. März 2009, 21:36 Uhr
Das Light Window kann über das Object Window World Object->Light aufgerufen werden.
- ID: - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht.
- Name: - Im Spiel angezeigter Name.
- Script - Das Script-File ist fest an jede Referenz eines Objekts in der Welt befestigt.
- FOV:
- Falloff Exponent:
- Radius: Der voreingestellte Radius des Lichtes, wenn es im Render Window eingefügt wird.
- Color: Die Farbe des abgestrahlten Lichts, wenn es im Render Window eingefügt wird.
- Flicker Effect: Legt den vom Licht verwendeten Effekt fest. „Pulse“ und „Pulse Slow“ lassen das Licht pulsieren, also heller werden und wieder abdimmen. „Flicker“ und „Flicker Slow“ ergibt einen flackernden Effekt, etwa so wie ein Kerzenlicht.
- Flags:
- Quest Item:
- Random Anim Start: - Wenn aktiviert, wird die Idle Animation zu einer zufälligen Startzeit abgespielt. Das bedeutet, dass man ein paar der gleichen animierten Objekte in einer Szene haben kann, die dann nicht parallel ihre Animation abspielen.
- Visible When Distant:
- Obstacle:
- Model: - [[NIF|.NIF]-Dateiname des 3D-Models, wie es in der Welt gezeigt werden soll.
- Select TESSound: - Setzt die Sounddatei für das Objekt.
- Add Destruction Data: - Fügt dem Objekt Zerstörbarkeitsstufen hinzu.
- This light can be carried:
- Can Carry: Wenn aktiviert, kann das Lichtobjekt in das Inventar aufgenommen werden.
- Off by default:
- Name: - Stzt den Anzeigenamen.
- Inventory image: .DDS-Datei, die im Inventar genutzt wird (sofern das Objekt in das Inventar aufgenommen werden kann.
- Message icon: .DDS-Datei, die im HUD genutzt wird..
- Weight:
- Time:
- Value: