Skyrim:Reverb Parameter Window: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Skript-Wiki
Keris (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: ==Allgemeines== Das Reverb Parameter Window kann über das Object Window Audio->Reverb Parameters aufgerufen werden. [[Bild:sk-reverb-parameter.jp...) |
Keris (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Reverb Parameter Window kann über das [[sk:Object Window|Object Window]] Audio->Reverb Parameters aufgerufen werden. | Das Reverb Parameter Window kann über das [[sk:Object Window|Object Window]] Audio->Reverb Parameters aufgerufen werden. | ||
− | [[Bild:sk-reverb- | + | [[Bild:sk-reverb-parameters.jpg]] |
==Window== | ==Window== | ||
* '''ID''': - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht | * '''ID''': - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht | ||
− | * '''Presets | + | * '''Presets''':- … für verfügbare Vorbesetzungen. Diese sind als Ausgangspunkt sehr nützlich, von dem aus man seine eigenen gebräuchlichen Reverb-Typen erstellen kann. |
* '''Reverb Amp''':- Ausgabestärke des Effekts auf dem Signal. | * '''Reverb Amp''':- Ausgabestärke des Effekts auf dem Signal. | ||
− | * '''Decay Time (ms)''':- [[ | + | * '''Decay Time (ms)''':- [[wikipedia:de:Nachhallzeit|Nachhallzeit (RT60)]] des Effektes auf dem Signal in Millisekunden (800ms == 0.8s) |
− | * '''Reverb Delay (ms)''':- Pre-Delay des Hall-Signals in Millisekunden | + | * '''Reverb Delay (ms)''':- [[wikipedia:de:Anfangszeitlücke|Pre-Delay]] des Hall-Signals in Millisekunden |
* '''Room Filter''':- Hochpass-Shelf-Dämpfung an definierter Mittenfrequenz für den nächsten Parameter | * '''Room Filter''':- Hochpass-Shelf-Dämpfung an definierter Mittenfrequenz für den nächsten Parameter | ||
* '''HF Reference (Hz)''':- Mittenfrequenz-Referenz (in Hz) für obige Hochpass-Raumfilter | * '''HF Reference (Hz)''':- Mittenfrequenz-Referenz (in Hz) für obige Hochpass-Raumfilter | ||
* '''Decay HF Ratio''':- Definiert die Abfallkurve für den Abfall der von der Mittelfrequenz der HF-Reference festgelegten Hochfrequenzen | * '''Decay HF Ratio''':- Definiert die Abfallkurve für den Abfall der von der Mittelfrequenz der HF-Reference festgelegten Hochfrequenzen | ||
* '''Reflections''':- Amplitudenverhältnis oder Dämpfung von Erstreflexionen | * '''Reflections''':- Amplitudenverhältnis oder Dämpfung von Erstreflexionen | ||
− | * '''Reflect Delay (ms)''':- Pre-Delay von Erstreflexionen | + | * '''Reflect Delay (ms)''':- [[wikipedia:de:Anfangszeitlücke|Pre-Delay]] von Erstreflexionen |
* '''Diffusion %''':- Einstellen des Aufbaus oder Abfalls der Erstreflexionen über die Zeit | * '''Diffusion %''':- Einstellen des Aufbaus oder Abfalls der Erstreflexionen über die Zeit | ||
* '''Density %''':- Einstellen des Zeitabstands zwischen der Erstreflexionen und anschließenden Reflexionen | * '''Density %''':- Einstellen des Zeitabstands zwischen der Erstreflexionen und anschließenden Reflexionen |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2012, 15:17 Uhr
Allgemeines
Das Reverb Parameter Window kann über das Object Window Audio->Reverb Parameters aufgerufen werden.
Window
- ID: - Der Objekt-Name. Er darf keine Leerzeichen enthalten oder Sonderzeichen. Er muss ein eindeutiger Name sein, der kein weiteres Mal irgendwo auftaucht
- Presets:- … für verfügbare Vorbesetzungen. Diese sind als Ausgangspunkt sehr nützlich, von dem aus man seine eigenen gebräuchlichen Reverb-Typen erstellen kann.
- Reverb Amp:- Ausgabestärke des Effekts auf dem Signal.
- Decay Time (ms):- Nachhallzeit (RT60) des Effektes auf dem Signal in Millisekunden (800ms == 0.8s)
- Reverb Delay (ms):- Pre-Delay des Hall-Signals in Millisekunden
- Room Filter:- Hochpass-Shelf-Dämpfung an definierter Mittenfrequenz für den nächsten Parameter
- HF Reference (Hz):- Mittenfrequenz-Referenz (in Hz) für obige Hochpass-Raumfilter
- Decay HF Ratio:- Definiert die Abfallkurve für den Abfall der von der Mittelfrequenz der HF-Reference festgelegten Hochfrequenzen
- Reflections:- Amplitudenverhältnis oder Dämpfung von Erstreflexionen
- Reflect Delay (ms):- Pre-Delay von Erstreflexionen
- Diffusion %:- Einstellen des Aufbaus oder Abfalls der Erstreflexionen über die Zeit
- Density %:- Einstellen des Zeitabstands zwischen der Erstreflexionen und anschließenden Reflexionen
- Test: - Wähle einen Sound und nutze dann Play/Stop, um es mit den momentanen Reverbtype-Parametern vorgespielt zu hören
Links
- Reverb Parameters (das englische Original des obigen Artikels)