Skyrim:Perk Liste
Aus Skript-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Alchemie
| Alchemie-Perk | ID |
|---|---|
| Alchemist (1) | BE127 |
| Alchemist (2) | C07CA |
| Alchemist (3) | C07CB |
| Alchemist (4) | C07CC |
| Alchemist (5) | C07CD |
| Arzt | 58215 |
| Wohltäter | 58216 |
| Giftmischer | 58217 |
| Experimentator (1) | 58218 |
| Experimentator (2) | 105F2A |
| Experimentator (3) | 105F2B |
| Konzentriertes Gift | 105F2F |
| Grüner Daumen | 105F2E |
| Schlangenblut | 105F2C |
| Reinheit | 5821D |
Beschwörung
| Beschwörung-Perk | ID |
|---|---|
| Beschwörung Novize | F2CA7 |
| Doppelter Beschwörungszauber | 153CE |
| Beschwörer (1) | 105F30 |
| Beschwörer (2) | 105F31 |
| Atromantie | CB419 |
| Elementarkraft | CB41A |
| Zwillingsseelen | D5F1C |
| Totenbeschwörung | 581DD |
| Mystische Bindung | 640B3 |
| Seelendieb | D799E |
| Bindung zu Oblivion | 799C |
| Beschwörung Lehrling | C44BB |
| Beschwörung Adept | C44BC |
| Beschwörung Experte | C44BD |
| Beschwörung Meister | C44BE |
Blocken
| Blocken-Perk | ID |
|---|---|
| Schildwall (1) | BCCAE |
| Schildwall (2) | 79355 |
| Schildwall (3) | 79356 |
| Schildwall (4) | 79357 |
| Schildwall (5) | 79358 |
| Schnelle Reflexe | D8C33 |
| Pfeile Abwehren | 58F68 |
| Elementarschutz | 58F69 |
| Schildläufer | 106253 |
| Schildattacke | 58F6A |
| Mächtiger Gegenangriff | 58F67 |
| Tödlicher Gegenangriff | 5F594 |
| Entwaffnender Schlag | 58F66 |
Einhand
| Einhand-Perk | ID |
|---|---|
| Landsknecht (1) | BABE4 |
| Landsknecht (2) | 79342 |
| Landsknecht (3) | 79343 |
| Landsknecht (4) | 79344 |
| Landsknecht (5) | 79345 |
| Gemetzel (1) | 3FFFA |
| Gemetzel (2) | C3678 |
| Gemetzel (3) | C3679 |
| Kampfhaltung | 52D50 |
| Knochenbrecher (1) | 5F592 |
| Knochenbrecher (2) | C1E92 |
| Knochenbrecher (3) | C1E93 |
| Klingenspezialist (1) | 5F56F |
| Klingenspezialist (2) | C1E90 |
| Klingenspezialist (3) | C1E91 |
| Doppelwirbel (1) | 106256 |
| Doppelwirbel (2) | 106257 |
| Wilder Schlag | 3AF81 |
| Kritischer Angriff | CB406 |
| Doppelsturm | 106258 |
| Lähmender Schlag | 3AFA6 |
Illusion
| Illusion-Perk | ID |
|---|---|
| Illusion (Novize) | F2CA9 |
| Doppelter Illusionszauber | 153D0 |
| Hypnotischer Blick | 59B77 |
| Aspekt des Schreckens | 59B78 |
| Zorn | C44B5 |
| Animagus | 581E1 |
| Verwandter Magier | 581E2 |
| Stummes Zaubern | 581FD |
| Meister des Geistes | 59B76 |
| Illusion (Lehrling) | C44C3 |
| Illusion (Adept) | C44C4 |
| Illusion (Experte) | C44C5 |
| Illusion (Meister) | C44C6 |
Leichte Rüstung
| Leichte Rüstung -Perk | ID |
|---|---|
| Defensivspezialist (1) | BE123 |
| Defensivspezialist (2) | 79376 |
| Defensivspezialist (3) | 79389 |
| Defensivspezialist (4) | 79391 |
| Defensivspezialist (5) | 79392 |
| Passgenau | 51B1B |
| Unbehindert | 51B1C |
| Windläufer | 105F22 |
| Passende Garnitur | 51B17 |
| Hohes Geschick | 107831 |
Redekunst
| Redekunst-Perk | ID |
|---|---|
| Feilschen (1) | BE128 |
| Feilschen (2) | C07CE |
| Feilschen (3) | C07CF |
| Feilschen (4) | C07D0 |
| Feilschen (5) | C07D1 |
| Verführen | 58F75 |
| Bestechung | 58F72 |
| Händler | 58F7A |
| Überreden | 1090A2 |
| Investor | 58F7B |
| Einschüchtern | 105F29 |
| Hehler | 58F79 |
| Meisterhändler | 1090A5 |
Schiesskunst
| Schiesskunst-Perk | ID |
|---|---|
| Überspannen (1) | BABED |
| Überspannen (2) | 7934A |
| Überspannen (3) | 7934B |
| Überspannen (4) | 7934D |
| Überspannen (5) | 79354 |
| Adlerauge | 58F61 |
| Ruhige Hand (1) | 103ADA |
| Ruhige Hand (2) | 103ADB |
| Todesschuss (1) | 105F1C |
| Todesschuss (2) | 105F1E |
| Todesschuss (3) | 105F1F |
| Mächtiger Schuss | 58F62 |
| Schneller Schuss | 105F19 |
| Disziplin des Jägers | 51B12 |
| Waldläufer | 58F63 |
| Meisterschuss | 58F64 |
Schleichen
| Schleichen-Perk | ID |
|---|---|
| Heimlichkeit (1) | BE126 |
| Heimlichkeit (2) | C07C6 |
| Heimlichkeit (3) | C07C7 |
| Heimlichkeit (4) | C07C8 |
| Heimlichkeit (5) | C07C9 |
| Heimtücke | 58210 |
| Lautlose Bewegung | 58213 |
| Leichtfüssigkeit | 5820C |
| Blattschuss | 1036F0 |
| Meuchelklinge | 58211 |
| Lautloses Abrollen | 105F23 |
| Stille | 105F24 |
| Schattenkrieger | 58214 |
Schlossknacken
| Schlossknacken-Perk | ID |
|---|---|
| Schlösser (Novize) | F392A |
| Schlösser (Lehrling) | BE125 |
| Flinke Hand | 106259 |
| Wachsschlüssel | 107830 |
| Schlösser (Adept) | C3680 |
| Goldene Hände | 5820A |
| Schatzjäger | 105F26 |
| Schlösser (Experte) | C3681 |
| Schlossermeister | 58208 |
| Unzerbrechlich | 58209 |
| Schlösser (Meister) | C3682 |
Schmieden
| Schmieden-Perk | ID |
|---|---|
| Stahlschmiedekunst | CB40D |
| Zwergische Schmiedekunst | CB40E |
| Elfische Schmiedekunst | CB40F |
| Orkische Schmiedekunst | CB410 |
| Vulkanglas Schmiedekunst | CB411 |
| Ebenerz Schmiedekunst | CB412 |
| Daedrische Schmiedekunst | CB413 |
| Arkaner Schmied | 5218E |
| Verstärkte Rüstung | CB414 |
| Drachenrüstung | 52190 |
Schwere Rüstung
| Schwere Rüstung -Perk | ID |
|---|---|
| Moloch (1) | 7935E |
| Moloch (2) | 79361 |
| Moloch (3) | 79362 |
| Moloch (4) | 79374 |
| Moloch (5) | BCD2A |
| Stählerne Fäuste | 58F6E |
| Gut Ausgestattet | 58F6F |
| Fels in der Brandung | 58F6C |
| Passende Garnitur | 107832 |
| Angriff Zurückwerfen | 105F33 |
| Abfedern | BCD2B |
| Konditionierung | 58F6D |
Taschendiebstahl
| Taschendiebstahl-Perk | ID |
|---|---|
| Fingerfertigkeit (1) | BE124 |
| Fingerfertigkeit (2) | 18E6A |
| Fingerfertigkeit (3) | 18E6B |
| Fingerfertigkeit (4) | 18E6C |
| Fingerfertigkeit (5) | 18E6D |
| Nachtdieb | 58202 |
| Vergiftet | 105F28 |
| Beutelschneider | 58204 |
| Mehr Platz | 96590 |
| Schlüsselmeister | D79A0 |
| Irreführung | 58201 |
| Perfekte Berührung | 58205 |
Veränderung
| Veränderung-Perk | ID |
|---|---|
| Veränderung (Novize) | F2CA6 |
| Doppelter Veränderungszauber | 153CD |
| Magieresitenz (1) | 53128 |
| Magieresitenz (2) | 53129 |
| Magieresitenz(3) | 5312A |
| Magierrüstung (1) | D7999 |
| Magierrüstung (2) | D799A |
| Magierrüstung (3) | D799B |
| Stabilität | 581FC |
| Atronach | 581F7 |
| Veränderung Lehrling | C44B7 |
| Veränderung Adept | C44B8 |
| Veränderung Experte | C44B9 |
| Veränderung Meister | C44BA |
Verzauberung
| Verzauberung-Perk | ID |
|---|---|
| Verzauberer (1) | BEE97 |
| Verzauberer (2) | C367C |
| Verzauberer (3) | C367D |
| Verzauberer (4) | C367E |
| Verzauberer (5) | C367F |
| Feuerverzauberer | 58F80 |
| Verständiger Verzauberer | 58F7E |
| Verzaubererungsschule | 58F7D |
| Frostverzauberer | 58F81 |
| Sturmverzauberer | 58F82 |
| Seelenpeiniger | 58F7C |
| Seelengreifer | 108A44 |
| Zusatzeffekt | 58F7F |
Wiederherstellung
| Wiederherstellung-Perk | ID |
|---|---|
| Wiederherstellung (Novize) | F2CAA |
| Doppelte Wiederherstellung | 153D1 |
| Erfrischung | 581F9 |
| Schutzzauber absorbieren | 68BCC |
| Erholung (1) | 581F4 |
| Erholung (2) | 581F5 |
| Tod umgehen | A3F63 |
| Regeneration | 581F8 |
| Totenmagier | 581E4 |
| Wiederherstellung (Lehrling) | C44C7 |
| Wiederherstellung (Adept) | C44C8 |
| Wiederherstellung (Experte) | C44C9 |
| Wiederherstellung (Meister) | C44CA |
Zerstörung
| Zerstörung-Perk | ID |
|---|---|
| Zerstörung (Novize) | F2CA8 |
| Doppelter Zerstörungszauber | 153CF |
| Einschlag | 153D2 |
| Verstärktes Feuer (1) | 581E7 |
| Verstärktes Feuer (2) | 10FCF8 |
| Flammenmeer | F392E |
| Verstärkter Frost (1) | 581EA |
| Verstärkter Frost (2) | 10FCF9 |
| Eises Kälte | F3933 |
| Verstärkter Blitz (1) | 58200 |
| Verstärkter Blitz (2) | 10FCFA |
| Auflösen | F3F10 |
| Runenmeister | 105F32 |
| Zerstörung (Lehrling) | C44BF |
| Zerstörung (Adept) | C44C0 |
| Zerstörung (Experte) | C44C1 |
| Zerstörung (Meister) | C44C2 |
Zweihand
| Zweihand-Perk | ID |
|---|---|
| Barbar (1) | BABE8 |
| Barbar (2) | 79346 |
| Barbar (3) | 79347 |
| Barbar (4) | 79348 |
| Barbar (5) | 79349 |
| Amputator (1) | C5C05 |
| Amputator (2) | C5C06 |
| Amputator (3) | C5C07 |
| Kriegerhaltung | 52D51 |
| Tiefe Wunden (1) | 3AF83 |
| Tiefe Wunden (2) | C1E94 |
| Tiefe Wunden (3) | C1E95 |
| Schädelspalter (1) | 3AF84 |
| Schädelspalter (2) | C1E96 |
| Schädelspalter (3) | C1E97 |
| Gewaltig Kritischer Angriff | CB407 |
| Verheerender Schlag | 52D52 |
| Rundumschlag | 3AF9E |
| Kriegsmeister | 3AFA7 |